
Applicazioni:
Works in legno, regali, vestiti, mobili, pelle, carta, medicinali, imballaggi alimentari, imballaggi alcolici, imballaggi farmaceutici, componenti elettronici, indumenti, stampi non metallici, piastre di stampa, targhe non metal, etichette, ecc. Per tagliare il legno sottile, la carta, il panno e la pelle e l'uso di incisione profonda o cavalcatura.
Parametri tecnici:
| Tipo | RS-DC30 | RS-DC50 | |
| Energia | W | 30 | 55 |
| Tipo laser | Laser CO2 | Laser CO2 | |
| Lunghezza d'onda centrale | um | 10.6 | 10.6 |
| Area di marcatura opzionale | mm | 50*50/75*75/140*140 | 50*50/75*75/140*140 |
| Marcatura | mm/s | Meno o uguale a 7000 | Meno o uguale a 7000 |
| Qualità del raggio | M2 | <1.2 | <1.2 |
| Diametro del raggio | mm | 1.8±0.2 | 2.2±0.2 |
| Beam Divergence (Full Angle) | Sig | 7.5±0.5 | 7 |
| Polarizzazione | Lineare (verticale) | Lineare (verticale) | |
| Software | Ezcad | Ezcad | |
| Durata del modulo laser in fibra | ore | 45000 | 45000 |
| Ambiente di funzionamento del sistema | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento d'aria | Raffreddamento d'aria | |
| Temperatura dell'ambiente operativo | ºC | 15~35 | 15~35 |
| Requisito della fonte di energia | 90-240 v/50-60 Hz/2kva | 90-240 v/50-60 Hz/2kva | |
| Computer | Con | Con | |
| Dimensione (l*w*h) | mm | 980*615*1480 | 980*615*1480 |
Campioni:



